Werkstatt
Verschleissteile
Die Pflege und Wartung des Velos kann, je nach den gefahrenen Jahreskilmetern teuer werden. Vielfahrer wissen es, für Gelegenheitsfahrer ist es kein Thema. Die Kosten hängen natürlich auch von der Qualität der verwendeten Ersatzteile ab, wobei teurere wie z.B. Shimano LX oder XT eine deutlich höhere Lebensdauer haben als Billige. Wer mehr als 10'000 km pro Jahr fährt, der sollte grundsätzlich nur teure Ersatzteile verwenden, damit spart man sich Zeit, Geld und Ärger. Die nachfolgende Berechnung basiert auf 100,000 gefahrenen Kilometern, bei jedem Wetter, Sommer und Winter.
| Ersatzteil | Preis CHF | Anzahl | Durchschn. gef. km | Kosten Total |
| Kette | 42 | 16 | 6250 | 672 |
| Ritzelkassette | 116 | 8 | 12500 | 928 |
| Pneu hinten | 52 | 7 | 14285 | 364 |
| Pneu vorne | 52 | 3 | 33333 | 156 |
| Bremsklotz hinten | 16 | 7 | 14285 | 112 |
| Bremsklotz vorne | 16 | 6 | 16667 | 96 |
| Zahnkranz 44Z | 80 | 3 | 33334 | 240 |
| Zahnkranz 32Z | 76 | 4 | 25000 | 304 |
| Schaltkabel hinten | 4 | 6 | 16667 | 24 |
| Schaltkabel vorne | 4 | 6 | 16667 | 24 |
| Felge hinten | 120 | 4 | 25000 | 480 |
| Felge vorne | 120 | 2.5 | 37500 | 300 |
| Kettenwechsel-Räder | 20 | 3 | 33334 | 60 |
| Pedalen | 80 | 3 | 33334 | 240 |
| Tretlager | 120 | 1 | 100000 | 120 |
| Bremskabel hinten | 4 | 2 | 50000 | 8 |
| Bremskabel vorne | 4 | 2 | 50000 | 8 |
| Sattel | 80 | 2 | 50000 | 80 |
| Total | 4216 |










